宿城区项里街道2022年1-6月财政收入完成情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
单 位 | 一般公共预算收入 | 税收收入占一般公共预算收入比重 | |||
任务 | 实绩 | 占任务(%) | 任务(%) | 实绩(%) | |
项里街道 | 6680 | 2359.0 | 35.3 | 85 | 97.1 |
备注:1-6月应完成序时进度50%。 |
名称 | 项里街道2022年1-6月财政收入完成情况 | ||
索引号 | 016180317/2022-00034 | 分类 | 财政信息 财政 其他 |
发布机构 | 宿城区项里街道办事处 | 公开日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 |
宿城区项里街道2022年1-6月财政收入完成情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
单 位 | 一般公共预算收入 | 税收收入占一般公共预算收入比重 | |||
任务 | 实绩 | 占任务(%) | 任务(%) | 实绩(%) | |
项里街道 | 6680 | 2359.0 | 35.3 | 85 | 97.1 |
备注:1-6月应完成序时进度50%。 |