【资质标识】药品耗材

来源: 访问量: 发布时间: 2024-10-11 10:46
基本药物价格公示 “4+7”集采药物价格公示
序号 通用名 规格 转换比 包装单位 生产企业 单价 序号 通用名 规格 转换比 包装单位 生产企业 单价
1 阿莫西林颗粒 0.25g 12 海南三叶制药厂有限公司 6.4 1 阿法骨化醇片 0.25μg 30 重庆药友制药有限责任公司 36.9
2 阿司匹林肠溶片 0.1g 24 沈阳奥吉娜药业有限公司 9.9 2 阿卡波糖胶囊 50mg 30 四川绿叶制药股份有限公司 6.5
3 阿司匹林肠溶片 0.1g 30 意大利Bayer HealthCare Manufacturing S.r.L(拜耳医药保健有限公司分装) 15.05 3 阿卡波糖片 50mg 100 重庆药友制药有限责任公司 15.18
4 阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%) 1 湖北东信药业有限公司 2.5 4 阿莫西林胶囊 0.25g 24 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 6.98
5 氨茶碱片 0.1g 100 山西太原药业有限公司 8.5 5 阿莫西林胶囊 0.25g 30 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 7.95
6 板蓝根颗粒 10g 20 四川依科制药有限公司 7.6 6 阿莫西林胶囊 0.25g 36 山东淄博新达制药有限公司 8.53
7 保和颗粒 4.5g 20 安徽九方制药有限公司 14 7 阿莫西林颗粒 0.125g 24 山东鲁抗医药股份有限公司 4.18
8 保和丸(浓缩丸) 3g/8丸 200 上海华源制药安徽广生药业有限公司 6.1 8 阿奇霉素胶囊 0.25g(25万单位) 6 西安利君制药有限责任公司 4.97
9 苯磺酸氨氯地平片 5mg 14 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 15.37 9 阿奇霉素胶囊 0.25g(25万单位) 6 苏州二叶制药有限公司 5.3
10 鼻炎康片(薄膜衣) 每片重0.37g 96 国药集团德众(佛山)药业有限公司 20.58 10 阿托伐他汀钙片 10mg 15 辽宁鑫善源药业有限公司 1.47
11 补中益气丸(浓缩丸) 3g/8丸 200 上海华源制药安徽广生药业有限公司 6.18 11 阿托伐他汀钙片 10mg 14 乐普制药科技有限公司 2.54
12 布洛芬混悬液 100ml:2.0g 1 扬州市三药制药有限公司 5.55 12 阿昔洛韦片 0.2g 12 四川科伦药业股份有限公司 7.74
13 布洛芬混悬液 100ml:2.0g 1 江苏恒瑞医药股份有限公司 6.4 13 阿昔洛韦片 0.2g 24 浙江浙北药业有限公司 14.91
14 参松养心胶囊 0.4g 36 北京以岭药业有限公司 25.48 14 氨甲苯酸注射液 10ml:0.1g 1 扬州中宝药业股份有限公司 8.57
15 茶碱缓释片 0.1g 24 山东新华制药股份有限公司 5.43 15 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg 28 山东罗欣药业集团股份有限公司 8.19
16 醋酸地塞米松片 0.75mg 100 浙江仙琚制药股份有限公司 10.8 16 苯磺酸氨氯地平片 5mg 28 浙江京新药业股份有限公司 1.6
17 醋酸泼尼松片 5mg 100 广东南国药业有限公司 8 17 苯磺酸氨氯地平片 5mg 14 常州制药厂有限公司 2.8
18 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 15g:醋酸曲安奈德16.5mg,硝酸益康唑150mg 1 扬子江药业集团有限公司 9.71 18 苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg 28 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 12.89
19 地奥心血康胶囊 0.1g 20 成都地奥制药集团有限公司 12.6 19 布洛芬缓释胶囊 0.3g 24 上海信谊天平药业有限公司 4.8
20 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 0.25g 36 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 31.64 20 布洛芬颗粒 0.2g 20 哈药集团世一堂制药厂 4.97
21 对乙酰氨基酚口服溶液 100ml:2.4g 1 山东益康药业股份有限公司 11.06 21 布洛芬片 0.1g 100 青岛黄海制药有限责任公司 15.2
22 法莫替丁片 20mg 24 广东彼迪药业有限公司 6.57 22 单硝酸异山梨酯缓释片 30mg 24 齐鲁制药有限公司 18.48
23 非洛地平缓释片 5mg 20 南京易亨制药有限公司 18.5 23 单硝酸异山梨酯缓释片 40mg 48 乐普药业股份有限公司 44.58
24 非洛地平片 5mg 20 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 9.98 24 单硝酸异山梨酯片 20mg 48 山东方明药业集团股份有限公司 20.21
25 妇科千金胶囊 0.4g 36 株洲千金药业股份有限公司 34.28 25 丁酸氢化可的松乳膏 10g:10mg(0.1%) 1 天津太平洋制药有限公司 5.24
26 妇炎消胶囊 0.45g 48 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 30.24 26 丁酸氢化可的松乳膏 20g:20mg(0.1%) 1 湖北恒安芙林药业股份有限公司 6.3
27 附子理中丸(浓缩丸) 3g/8丸 200 上海华源制药安徽广生药业有限公司 6.04 27 对乙酰氨基酚片 0.5g 10 青岛黄海制药有限责任公司 1.6
28 复方丹参滴丸 薄膜衣丸每丸27mg 180 天士力医药集团股份有限公司 26.08 28 对乙酰氨基酚片 0.5g 24 地奥集团成都药业股份有限公司 4.68
29 复方丹参片(薄膜衣) 薄膜衣小片 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) 60 四川依科制药有限公司 4.95 29 多潘立酮片 10mg 30 海南亚洲制药股份有限公司 4.5
30 复方甘草口服溶液 100ml 1 南京白敬宇制药有限责任公司 6.8 30 多潘立酮片 10mg 30 四川维奥制药有限公司 4.68
31 复方甘草口服溶液 180ml 1 宁波立华制药有限公司 9.8 31 非洛地平缓释片 5mg 30 浙江华海药业股份有限公司 4.95
32 复方甘草片 复方 100 南京白敬宇制药有限责任公司 9.3 32 非那雄胺片 5mg 28 湖北舒邦药业有限公司 9.24
33 复方黄连素片(糖衣) 30mg(以盐酸小檗碱计) 24 湖南九典制药股份有限公司 1.9 33 氟康唑片 50mg 12 上海桓华制药有限公司 2.55
34 复方南星止痛膏 10cm×13cm 6 江苏康缘阳光药业有限公司 33.45 34 氟康唑片 50mg 24 扬子江药业集团有限公司 5.47
35 感冒清热颗粒 12g 14 华润三九(枣庄)药业有限公司 7.5 35 复方磺胺甲噁唑片 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg 100 天津力生制药股份有限公司 19.95
36 感冒清热颗粒 12g 20 广东恒诚制药有限公司 12.3 36 格列吡嗪片 5mg 48 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 7.63
37 格列齐特片(Ⅱ) 80mg 60 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 12.97 37 格列吡嗪片 5mg 100 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 11.41
38 桂龙咳喘宁片(薄膜衣) 0.33g 54 广西泰诺制药有限公司 17.5 38 格列美脲片 2mg 30 山东新华制药股份有限公司 3.28
39 红霉素软膏 10g:0.1g(1%) 1 遂成药业股份有限公司 2.45 39 枸橼酸莫沙必利片 5mg 36 广东安诺药业股份有限公司 18
40 护肝片(薄膜衣) 0.36g 100 黑龙江葵花药业股份有限公司 26 40 枸橼酸莫沙必利片 5mg 36 鲁南贝特制药有限公司 18.6
41 黄连上清片(糖衣) 0.3g 48 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 4.8 41 甲泼尼龙片 4mg 24 天津金耀药业有限公司 8.59
42 黄氏响声丸(炭衣浓缩水丸) 0.133g 108 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 18.06 42 甲硝唑片 0.2g 100 远大医药(中国)有限公司 5.73
43 活血止痛胶囊 0.25g 60 江西百神昌诺药业有限公司 20.49 43 酒石酸美托洛尔片 50mg 24 烟台巨先药业有限公司 2.4
44 藿香正气软胶囊 0.45g 24 神威药业集团有限公司 17 44 卡托普利片 25mg 100 石药集团欧意药业有限公司 2.72
45 藿香正气水 每支装10ml 10 四川天德制药有限公司 6.52 45 克拉霉素片 0.25g 8 上海现代制药股份有限公司 2.55
46 急支糖浆 100ml 1 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 28 46 硫酸氢氯吡格雷片 75mg 28 深圳信立泰药业股份有限公司 10.66
47 健儿消食口服液 10ml 10 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 13.83 47 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g 24 广东华润顺峰药业有限公司 6.39
48 金匮肾气片(薄膜衣) 0.27g 72 昆明中药厂有限公司 18.39 48 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g 30 特一药业集团股份有限公司 7.92
49 金振口服液 10ml 8 江苏康缘药业股份有限公司 43.28 49 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g 40 广西南宁百会药业集团有限公司 10.46
50 颈复康颗粒 5g 10 颈复康药业集团有限公司 20.2 50 氯雷他定片 10mg 10 三门峡赛诺维制药有限公司 7.03
51 酒石酸美托洛尔片 25mg 20 阿斯利康制药有限公司 6.05 51 氯雷他定片 10mg 12 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 8.4
52 橘红颗粒 11g 10 江西民康制药有限公司 14.45 52 马来酸依那普利片 10mg 16 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 8.93
53 开塞露(含甘油) 20ml 1 马应龙药业集团股份有限公司 0.9 53 蒙脱石散 3g 15 湖南华纳大药厂股份有限公司 4.16
54 糠酸莫米松乳膏 5g:5mg(0.1%) 1 上海通用药业股份有限公司 9.5 54 诺氟沙星胶囊 0.1g 20 华中药业股份有限公司 7.17
55 口炎清颗粒 10g 12 延安制药股份有限公司 16.14 55 诺氟沙星胶囊 0.1g 24 福州海王福药制药有限公司 8.27
56 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 100μg/揿(200揿) 1 西班牙Glaxo Wellcome S.A 19.79 56 瑞格列奈片 1.0mg 60 江苏豪森药业集团有限公司 17.32
57 六味地黄丸(浓缩丸) 1.44g/8丸(每8丸相当于饮片3g) 200 上海华源制药安徽广生药业有限公司 6.8 57 瑞舒伐他汀钙片 10mg 14 常州制药厂有限公司 4.08
58 炉甘石洗剂 100ml 1 江苏鹏鹞药业有限公司 17.38 58 瑞舒伐他汀钙片 10mg 14 南京正大天晴制药有限公司 4.18
59 麻仁润肠丸(大蜜丸) 6g 10 山西华康药业股份有限公司 7 59 瑞舒伐他汀钙片 10mg 28 浙江江北药业有限公司 4.63
60 马来酸氯苯那敏片 4mg 100 江苏鹏鹞药业有限公司 7.5 60 碳酸氢钠片 0.5g 100 远大医药(中国)有限公司 12.39
61 马应龙麝香痔疮膏 4g 6 马应龙药业集团股份有限公司 20.68 61 头孢氨苄胶囊 0.25g 24 湖南科伦制药有限公司 3.57
62 脉络宁注射液 10ml 1 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 9.1 62 头孢呋辛酯片 0.25g 12 浙江京新药业股份有限公司 5.24
63 蒙脱石散 3g 10 博福-益普生(天津)制药有限公司 14.4 63 头孢拉定胶囊 0.25g 24 山东罗欣药业集团股份有限公司 5.49
64 莫匹罗星软膏 5g:0.1g 1 湖北人福成田药业有限公司 10.94 64 头孢拉定胶囊 0.25g 50 山东鲁抗医药股份有限公司 10.89
65 脑心通胶囊 0.4g 48 陕西步长制药有限公司 28.95 65 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg 60 上海信谊天平药业有限公司 4.47
66 牛黄解毒片(糖衣) 每片重0.25g (小片) 24 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 4.6 66 硝苯地平控释片 30mg 14 合肥立方制药股份有限公司 4.87
67 排石颗粒 20g 10 广东沙溪制药有限公司 10.23 67 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 缬沙坦80mg,氨氯地平5mg 7 广州一品红制药有限公司 8.8
68 排石颗粒 20g 12 南京同仁堂药业有限责任公司 21.9 68 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 缬沙坦80mg,氨氯地平5mg 7 江苏恒瑞医药股份有限公司 9.72
69 普乐安片 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) 80 贵州缔谊健康制药有限公司 9.2 69 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 缬沙坦80mg,氨氯地平5mg 30 浙江花园药业有限公司 35.16
70 气滞胃痛片 每片重0.5g 15 辽宁华润本溪三药有限公司 23.08 70 缬沙坦胶囊 80mg 28 天大药业(珠海)有限公司 4.64
71 强力枇杷膏(蜜炼) 180g 1 江西滕王阁药业有限公司 32 71 辛伐他汀片 20mg 28 浙江京新药业股份有限公司 3.68
72 强力枇杷露 100ml 1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 7.8 72 盐酸氨溴索分散片 30mg 50 山西仟源医药集团股份有限公司 6.25
73 清开灵注射液 2ml 1 河北神威药业有限公司 2.45 73 盐酸氨溴索片 30mg 20 山东裕欣药业有限公司 3.56
74 清宣止咳颗粒 10g 9 江苏苏中药业集团股份有限公司 26.3 74 盐酸氨溴索片 30mg 20 常州四药制药有限公司 3.58
75 曲安奈德益康唑乳膏 15g:0.15g(硝酸益康唑1%) 1 浙江得恩德制药股份有限公司 9.26 75 盐酸氨溴索片 30mg 20 四川美大康华康药业有限公司 3.58
76 三金片(薄膜衣) 3.5g(原药材) 72 桂林三金药业股份有限公司 29.4 76 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g 60 悦康药业集团股份有限公司 7.68
77 三九胃泰颗粒 20g 10 华润三九医药股份有限公司 16.88 77 盐酸二甲双胍片 0.5g 36 华北制药股份有限公司 2.35
78 伤科接骨片(薄膜衣) 0.33g 60 大连美罗中药厂有限公司 35.82 78 盐酸氟桂利嗪片 5mg 60 潍坊中狮制药有限公司 3.78
79 蛇胆川贝液 每支装10ml 6 江西盛翔制药有限公司 6.93 79 盐酸环丙沙星片 0.25g 20 石家庄以岭药业股份有限公司 2.38
80 麝香保心丸(水丸) 22.5mg 42 上海和黄药业有限公司 29.8 80 盐酸克林霉素胶囊 0.15g 10 宜昌人福药业有限责任公司 3.12
81 舒筋活血片 片芯重0.3g 48 北京东升制药有限公司 14.99 81 盐酸克林霉素胶囊 0.15g 12 四川科伦药业股份有限公司 3.7
82 舒筋活血丸(大蜜丸) 6g 10 黑龙江葵花药业股份有限公司 11.95 82 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg 30 杭州康恩贝制药有限公司 15.1
83 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg 24 南京易亨制药有限公司 7.99 83 盐酸特拉唑嗪片 2mg 28 海南绿岛制药有限公司 6.44
84 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg 20 中国药科大学制药有限公司 14.66 84 盐酸异丙嗪片 12.5mg 100 常州康普药业有限公司 14.59
85 速效救心丸 40mg 150 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 38 85 盐酸异丙嗪片 25mg 100 天津力生制药股份有限公司 24.3
86 通络祛痛膏 7cm×10cm 10 河南羚锐制药股份有限公司 33.18 86 吲达帕胺片 2.5mg 30 重庆药友制药有限责任公司 1.59
87 胃苏颗粒(无糖型) 5g 9 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 21.63 87 吲达帕胺片 2.5mg 30 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 2.51
88 稳心颗粒 每袋装5g(无蔗糖) 9 山东步长制药股份有限公司 26.24 88 吲达帕胺片 2.5mg 30 浙江普洛康裕制药有限公司 5.15
89 仙灵骨葆胶囊 0.5g 50 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 31.11 89 注射用奥美拉唑钠 40mg(以奥美拉唑计) 1 哈尔滨三联药业股份有限公司 0.694
90 消渴丸(浓缩水丸) 52.5g(2.5g/10丸) 1 广州白云山中一药业有限公司 31.84 90 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg 1 国药集团容生制药有限公司 5.18
91 消痛贴膏 每贴装1g 3 西藏奇正藏药股份有限公司 31.74 91 注射用头孢呋辛钠 1.5g 1 山东润泽制药有限公司 13.56
92 消炎利胆片 0.25g(相当于饮片2.6g) 100 广东省惠州市中药厂有限公司 7 92 注射用头孢曲松钠 2.0g 1 齐鲁制药有限公司 6.45
93 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg 50 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 15.57 93 阿奇霉素分散片 0.25g(25万单位) 6 四川科伦药业股份有限公司 5.6
94 硝苯地平控释片 30mg 7 德国Bayer AG(拜耳医药保健有限公司分装) 23.07 94 厄贝沙坦分散片 0.15g 24 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 5.58
95 硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%) 1 西安杨森制药有限公司 11.79 95 厄贝沙坦片 75mg 28 浙江华海药业股份有限公司 5.4
96 小儿柴桂退热颗粒 每袋装4g 16 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 28.97 96 格列吡嗪控释片 5mg 14 南京易亨制药有限公司 11.68
97 小儿肺咳颗粒 每袋装2g 18 天圣制药集团股份有限公司 34.2 97 格列吡嗪控释片 5mg 28 青岛百洋制药有限公司 19.66
98 小儿肺热咳喘口服液 10ml 10 黑龙江葵花药业股份有限公司 27.8 98 格列齐特缓释片 30mg 30 宜昌人福药业有限责任公司 24.3
99 缬沙坦胶囊 80mg 7 常州四药制药有限公司 15.18 99 甲钴胺片 0.5mg 40 华北制药股份有限公司 7.09
100 醒脾养儿颗粒 2g 18 贵州健兴药业有限公司 25.5 100 甲钴胺片 0.5mg 48 江西青峰药业有限公司 8.47
101 血脂康胶囊 0.3g 12 北京北大维信生物科技有限公司 13.83 101 罗红霉素分散片 0.15g 20 江苏神龙药业有限公司 14.62
102 盐酸二甲双胍缓释片 0.25g 30 江苏德源药业股份有限公司 8.47 102 美洛昔康片 7.5mg 30 江苏飞马药业有限公司 5
103 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g 30 江苏德源药业股份有限公司 14.4 103 美洛昔康片 7.5mg 20 扬子江药业集团有限公司 5.37
104 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg 20 西安杨森制药有限公司 15.78 104 孟鲁司特钠咀嚼片 5mg 30 石药集团欧意药业有限公司 4.93
105 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g 30 苏州弘森药业股份有限公司 6.2 105 头孢克洛胶囊 0.25g 12 苏州中化药品工业有限公司 7.3
106 盐酸洛哌丁胺胶囊 2mg 6 西安杨森制药有限公司 4.25 106 盐酸氨溴索注射液 4ml:30mg 1 山东罗欣药业集团股份有限公司 0.54
107 盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 1 上海禾丰制药有限公司 4.8 107 盐酸西替利嗪片 10mg 20 成都利尔药业有限公司 1.56
108 盐酸左氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 1 宁夏康亚药业股份有限公司 7.37 108 盐酸左西替利嗪片 5mg 14 杭州民生药业股份有限公司 2.54
109 银黄颗粒 4g 10 河北国金药业有限责任公司 9.8 109 盐酸左西替利嗪片 5mg 24 湖南九典制药股份有限公司 3.48
110 银杏叶片(薄膜衣) 每片重0.1g(含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg) 24 南京易亨制药有限公司 7.99 110 左氧氟沙星片 0.5g 10 四川海汇药业有限公司 7.6
111 吲达帕胺缓释片 1.5mg 20 真奥金银花药业有限公司 11.4
112 云南白药胶囊 0.25g 32 云南白药集团股份有限公司 34.43
113 云南白药气雾剂 50g/60g 1 云南白药集团股份有限公司 29.26
114 珍珠明目滴眼液 10ml 1 武汉五景药业有限公司 7.2
以下非基药品种
序号 通用名 规格 转换比 包装单位 生产企业 单价
115 安神补脑液 10ml 10 广州白云山星群(药业)股份有限公司 19.79
116 氨酚伪麻美芬片(Ⅱ)/氨麻苯美片(薄膜衣) 复方 15 拜耳医药保健有限公司启东分公司 9.15
117 醋酸曲安奈德注射液 5ml:50mg 1 浙江仙琚制药股份有限公司 4.96
118 肺宁颗粒 10g 12 吉林华康药业股份有限公司 17.06
119 酚麻美敏胶囊 对乙酰氨基酚0.1625g,氢溴酸右美沙芬7.5mg,马来酸氯苯那敏1mg 20 上海信谊百路达药业有限公司 7
120 复方氨酚烷胺胶囊 0.25g(以对乙酰氨基酚计) 10 海南亚洲制药股份有限公司 7
121 复方氨酚烷胺胶囊 0.25g(以对乙酰氨基酚计) 10 四川依科制药有限公司 3.4
122 复方醋酸地塞米松乳膏 10g:7.5mg 1 福元药业有限公司 1.45
123 复方地芬诺酯片 2.5mg(以盐酸地芬诺酯计) 100 仁和堂药业有限公司 24.5
124 复方利血平氨苯蝶啶片(薄膜衣) 复方 10 华润双鹤药业股份有限公司 12.98
125 复方利血平片(薄膜衣) 复方 100 山西同达药业有限公司 8
126 复方氯己定含漱液 150ml 1 江苏晨牌邦德药业有限公司 9.35
127 复方土槿皮酊 15ml 1 湖北东信药业有限公司 5.21
128 复方鲜竹沥液 10ml 10 江西天施康中药股份有限公司 6.88
129 复方鲜竹沥液(无糖型) 20ml 6 江西济民可信药业有限公司 14.37
130 复方锌布颗粒 葡萄糖酸锌0.1g/布洛芬0.15g/马来酸氯苯那敏2mg 12 山西新宝源制药有限公司 6.39
131 感冒灵胶囊 0.5g 12 华润三九医药股份有限公司 9
132 格列吡嗪缓释片 5mg 24 扬子江药业集团有限公司 17.1
133 固本咳喘片(薄膜衣) 0.4g 45 精华制药集团股份有限公司 17.85
134 关节止痛膏 10cm×7cm 4 湖南金寿制药有限公司 1.3
135 桂林西瓜霜含片 0.62g 24 桂林三金药业股份有限公司 11.63
136 过氧化氢溶液 100ml:3g(3%) 1 广东南国药业有限公司 5
137 黄芪颗粒 15g 10 南京同仁堂药业有限责任公司 21.17
138 甲磺酸倍他司汀片 6mg 100 卫材(中国)药业有限公司 36.02
139 健胃消食片 0.5g 100 河南省济源市济世药业有限公司 8.48
140 洁尔阴洗液 350ml 1 四川恩威制药有限公司 17.99
141 抗病毒口服液 10ml 10 远大医药黄石飞云制药有限公司 10.8
142 抗骨增生片(糖衣) 0.3g 48 福州闽海药业有限公司 6
143 咳特灵胶囊 每粒含小叶榕干浸膏0.36g,马来酸氯苯那敏1.4mg 30 广东康奇力药业股份有限公司 6.3
144 蓝芩口服液 10ml(相当于原药... 6 扬子江药业集团有限公司 35.28
145 脑立清丸(水丸) 1.1g/10粒 100 河北万岁药业有限公司 5
146 氢溴酸右美沙芬片 15mg 12 广东华南药业集团有限公司 7.69
147 清热解毒口服液 10ml 10 四川泰华堂制药有限公司 9.8
148 人工牛黄甲硝唑胶囊 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg 12 河南中杰药业有限公司 3.6
149 三七伤药片(糖衣) 0.3g 36 云南植物药业有限公司 6
150 涩肠止泻散 4g 10 云南神威施普瑞药业有限公司 16.07
151 麝香追风膏 7cm×10cm 10 湖南金寿制药有限公司 3.5
152 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 20g:0.2g(1%) 1 瑞士GSK Consumer Healthcare S.A. 17.17
153 碳酸钙D3片(薄膜衣) 复方(碳酸钙1.5g,维生素D3 125国际单位) 60 惠氏制药有限公司 54.08
154 天麻胶囊 0.25g 36 河北万岁药业有限公司 6.5
155 通便灵胶囊 0.25g 24 江西民康制药有限公司 7
156 酮康唑乳膏 15g:0.3g 1 西安杨森制药有限公司 14.89
157 头孢克洛颗粒 0.25g 6 山东鲁抗医药股份有限公司 7.08
158 妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml:妥布霉素15mg,地塞米松5mg 1 杭州国光药业股份有限公司 8.23
159 维C银翘片(薄膜衣) 49.5mg(以VC计) 24 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 9.12
160 胃乐宁片(薄膜衣) 0.13g 60 南京老山药业股份有限公司 23.75
161 小柴胡颗粒 10g 10 江苏康缘药业股份有限公司 9.58
162 小儿氨酚黄那敏颗粒 0.125g(以对乙酰氨基酚计) 24 四川恩威制药有限公司 7.56
163 小儿化痰止咳颗粒 5g 10 河北天成药业股份有限公司 6.5
164 小儿咳喘灵颗粒 2g 12 江西民康制药有限公司 9.7
165 血塞通片(薄膜衣) 25mg 20 昆药集团血塞通药业股份有限公司 9.66
166 咽炎片(糖衣) 0.25g 30 吉林双药药业集团有限公司 8.7
167 盐酸特比萘芬乳膏 10g:0.1g(1%) 1 齐鲁制药有限公司 7.78
168 腰痛宁胶囊 0.3g 20 颈复康药业集团有限公司 19.98
169 腰息痛胶囊 0.3g 24 河北万岁药业有限公司 9.07
170 晕可平颗粒 10g 6 精华制药集团股份有限公司 15.54
扫一扫在手机打开当前页
【TOP】打印页面】【关闭页面