资产负债表 | |||||
2024-08-31 | 会政财01表 | ||||
编制单位:江苏省宿城中等专业学校 | 单位:元 | ||||
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 2,484,400.34 | 3,908,184.57 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
应收票据 | 应缴财政款 | 121,000.00 | |||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | 49,805.60 | 1,652,050.03 | ||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 9,000.00 | 4,750,813.20 | 应付利息 | ||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | 14,666,410.29 | 17,289,729.48 | ||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 2,493,400.34 | 8,658,997.77 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 14,716,215.89 | 19,062,779.51 | ||
长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 122,281,913.32 | 121,718,613.32 | 长期应付款 | ||
减:固定资产累计折旧 | 41,545,400.89 | 38,841,047.34 | 其中:PPP负债 | 0 | 0 |
固定资产净值 | 80,736,512.43 | 82,877,565.98 | 预计负债 | ||
工程物资 | 其他非流动负债 | ||||
在建工程 | 非流动负债合计 | ||||
无形资产原值 | 受托代理负债 | ||||
减:无形资产累计摊销 | 负债合计 | 14,716,215.89 | 19,062,779.51 | ||
无形资产净值 | |||||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | |||||
保障性住房净值 | |||||
PPP服务资产 | 0 | 0 | |||
其中:在建工程 | 0 | 0 | 净资产: | ||
减:PPP服务资产累计折旧(摊销) | 0 | 0 | 累计盈余 | 74,295,296.81 | 72,473,784.24 |
PPP服务资产净值 | 0 | 0 | 专用基金 | ||
长期待摊费用 | 权益法调整 | ||||
待处理财产损溢 | PPP净资产 | 0 | 0 | ||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产 | ||||
非流动资产合计 | 80,736,512.43 | 82,877,565.98 | 本期盈余 | -5,781,599.93 | |
受托代理资产 | 净资产合计 | 68,513,696.88 | 72,473,784.24 | ||
资产总计 | 83,229,912.77 | 91,536,563.75 | 负债和净资产总计 | 83,229,912.77 | 91,536,563.75 |
您当前的位置: 首页>宿城视点>公共企事业单位信息公开集中发布平台>教育领域>中专>江苏省宿城中等专业学校
经费及资产情况
来源:
访问量:
发布时间:
2024-10-09 14:03
-
扫一扫在手机打开当前页