启智学校公共预算资金

来源: 访问量: 发布时间: 2024-10-12 10:35
指标文号 生效时间 项目 指标下达数 指标冻结数 计划批复数 计划在途调减数 已支付数 可支付余额 预算单位 资金性质 支出功能分类 政府经济分类 部门经济分类 指标类型 指标来源 项目类别 指标管理处室 业务主管处室 直达资金标识 是否采购 是否工资 上级指标文号 指标说明
宿城财社(2024)003683号 0 2024年义务教育公用经费上级安排(启智学校) 478,000.00 0.00 478,000.00 0.00 84,089.48 393,910.52 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050203 初中教育 50502 商品和服务支出 30201 办公费 当年预算 年初安排 0 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 2024年城乡义务教育补助经费
宿城财社(2024)000995号 0 事业人员工资福利及补助 681,100.00 0.00 681,100.00 0.00 352,413.25 328,686.75 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000996号 0 事业人员工资福利及补助 1,464,900.00 0.00 1,464,900.00 0.00 1,402,682.60 62,217.40 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50501 工资福利支出 30101 基本工资 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000981号 0 事业人员住房租金补贴 371,700.00 0.00 371,700.00 0.00 233,661.00 138,039.00 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2210202 提租补贴 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000998号 0 退休干部公用经费 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,588.00 412.00 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 当年预算 年初部门财政拨款 公用经费 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000984号 0 2024年义务教育公用经费(启智学校) 74,900.00 0.00 74,900.00 0.00 31,735.50 43,164.50 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50502 商品和服务支出 30216 培训费 当年预算 年初部门财政拨款 特定目标类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)003315号 0 2024年义务教育公用经费(启智学校) 289,400.00 0.00 289,400.00 0.00 216,405.53 72,994.47 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50502 商品和服务支出 30226 劳务费 当年预算 年初部门财政拨款 0 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000999号 0 事业人员住房公积金 444,800.00 0.00 444,800.00 0.00 334,626.00 110,174.00 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000980号 0 事业人员医疗保险 249,000.00 0.00 249,000.00 0.00 205,391.28 43,608.72 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000988号 0 事业人员工资福利及补助 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 11,969.40 3,630.60 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000987号 0 事业人员养老保险 498,100.00 0.00 498,100.00 0.00 411,722.56 86,377.44 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000986号 0 事业人员职业年金 249,000.00 0.00 249,000.00 0.00 205,861.28 43,138.72 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)003462号 0 2022年中央特殊教育补助资金(启智学校) 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 26,687.50 8,312.50 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50502 商品和服务支出 30201 办公费 上年结转(非权责制) 2022年结转 0 社会事业保障科 社会事业保障科 0 宿财教(2022)19号 宿财教(2022)19号 包括送教上门、个别化教育、随班就读、资源建设等经费
宿城财社(2024)003682号 0 2024年义务教育公用经费上级安排(启智学校) 365,600.00 0.00 365,600.00 0.00 0.00 365,600.00 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050202 小学教育 50502 商品和服务支出 30201 办公费 当年预算 年初安排 0 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 2024年城乡义务教育补助经费
宿城财社(2024)000989号 0 事业人员工资福利及补助 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 6,044.10 155.90 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000993号 0 事业一次性退休补贴 51,100.00 0.00 51,100.00 0.00 51,072.00 28.00 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2080502 事业单位离退休 50999 其他对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000982号 0 事业人员工资福利及补助 122,100.00 0.00 122,100.00 0.00 0.00 122,100.00 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50501 工资福利支出 30103 奖金 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
宿城财社(2024)000992号 0 事业人员绩效奖金 169,600.00 0.00 169,600.00 0.00 0.00 169,600.00 036016 宿迁市宿城区启智学校 111 一般公共预算资金 2050701 特殊学校教育 50501 工资福利支出 30103 奖金 当年预算 年初部门财政拨款 人员类 社会事业保障科 社会事业保障科 0 0 24年初预算
扫一扫在手机打开当前页
【TOP】打印页面】【关闭页面