班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
一(1) | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 劳动 | 语文 | 地方 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 阅读 | 语文 | 数学 | 阅读 | 语文 | 地方 | 阅读 |
一(2) | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 美术 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践 | 阅读 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 阅读 | 道德与法治 | 语文 | 地方 | 阅读 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 地方 | 音乐 | 美术 |
一(3) | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 阅读 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 地方 | 阅读 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 音乐 | 地方 | 综合实践 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 劳动 | 阅读 |
一(4) | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 阅读 | 语文 | 地方 | 阅读 | 美术 | 劳动 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 阅读 | 地方 | 体育与健康 |
一(5) | 语文 | 数学 | 阅读 | 科学 | 体育与健康 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 阅读 | 体育与健康 | 地方 | 语文 | 地方 | 综合实践 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 数学 | 语文 | 阅读 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 |
一(6) | 数学 | 语文 | 阅读 | 体育与健康 | 科学 | 班会/心理健康 | 语文 | 地方 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | 阅读 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 地方 | 数学 | 语文 | 美术 | 综合实践 | 体育与健康 | 阅读 |
一(7) | 数学 | 语文 | 阅读 | 美术 | 道德与法治 | 班会/心理健康 | 语文 | 地方 | 综合实践 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 数学 | 语文 | 劳动 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 阅读 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 阅读 | 语文 | 体育与健康 | 地方 |
一(8) | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 阅读 | 语文 | 地方 | 阅读 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 阅读 | 劳动 | 综合实践 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 地方 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 |
您当前的位置: 首页>宿城视点>公共企事业单位信息公开集中发布平台>教育领域>小学>宿迁市宿城区实验小学
【教育教学】宿城区实验小学 一年级 2024–2025学年课程总表
来源:
访问量:
发布时间:
2024-10-10 17:44
-
扫一扫在手机打开当前页