班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
一 | 数学 | 语文 | 阅读 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 阅读 | 特色 | 特色 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 音乐 | 语文 | 地方 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 阅读 | 地方 |
二 | 语文 | 数学 | 阅读 | 音乐 | 体育与健康 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 特色 | 特色 | 语文 | 地方 | 科学 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 劳动 | 阅读 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 地方 | 阅读 | 语文 | 体育与健康 |
三 | 语文 | 地方 | 体育与健康 | 科学 | 地方 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 特色 | 特色 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 阅读 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 阅读 | 劳动 | 语文 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 阅读 |
四 | 数学 | 语文 | 阅读 | 美术 | 科学 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 特色 | 特色 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 阅读 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 阅读 | 体育与健康 | 音乐 | 劳动 |
五 | 语文 | 数学 | 语文 | 地方 | 美术 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 阅读 | 体育与健康 | 特色 | 特色 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 地方 | 数学 | 语文 | 阅读 | 道德与法治 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 语文 | 数学 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 阅读 |
六 | 语文 | 数学 | 阅读 | 体育与健康 | 音乐 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 劳动 | 特色 | 特色 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 科学 | 地方 | 语文 | 地方 | 阅读 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 阅读 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 |
七 | 数学 | 语文 | 阅读 | 音乐 | 道德与法治 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 特色 | 特色 | 地方 | 语文 | 阅读 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 地方 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 劳动 | 体育与健康 | 阅读 |
八 | 语文 | 数学 | 阅读 | 道德与法治 | 体育与健康 | 班会/心理健康 | 数学 | 语文 | 阅读 | 体育与健康 | 特色 | 特色 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 地方 | 音乐 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 阅读 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 地方 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 科学 |
九 | 数学 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 地方 | 班会/心理健康 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 阅读 | 特色 | 特色 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 阅读 | 道德与法治 | 语文 | 地方 | 阅读 | 体育与健康 | 劳动 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 |
您当前的位置: 首页>宿城视点>公共企事业单位信息公开集中发布平台>教育领域>小学>宿迁市宿城区实验小学
【教育教学】宿城区实验小学二年级 2024–2025学年课程总表
来源:
访问量:
发布时间:
2024-10-10 17:45
-
扫一扫在手机打开当前页