罗圩初中临时用工人员信息统计 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作岗位 | 是否签合同 | 是否缴纳保险 | 缴纳保险明细 | 聘用时间 | 聘用年限 | 身份证号 | 征信情况 | 有无违纪违法情况 |
1 | 吴可玲 | 女 | 厨师 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
2 | 陈利玲 | 女 | 厨师 | 是 | 是 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
3 | 位怀荣 | 女 | 面点 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
4 | 朱雪利 | 女 | 服务员 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
5 | 胡月梅 | 女 | 服务员 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
6 | 王月玲 | 女 | 服务员 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
7 | 余其红 | 女 | 服务员 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
8 | 于双 | 女 | 服务员 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
9 | 王平 | 女 | 服务员 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
10 | 刘彩玲 | 女 | 宿管员 | 否 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
11 | 秦书娟 | 女 | 宿管员 | 否 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
12 | 冒欢 | 女 | 专任教师 | 是 | 否 | 2024.09.12 | 1年 | 良好 | 无 | |||
13 | 周硕铮 | 男 | 专任教师 | 是 | 是 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
14 | 苏娜 | 女 | 食堂平台管理员 | 是 | 是 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
15 | 舒艳 | 女 | 教辅 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
16 | 董淑枚 | 女 | 教辅 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
17 | 别言山 | 男 | 保安 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 良好 | 无 | ||||
18 | 陈军前 | 男 | 保安 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 良好 | 无 | ||||
19 | 王继凯 | 男 | 保安 | 是 | 否 | 2024.09.01 | 良好 | 无 | ||||
20 | 陈港 | 男 | 电工 | 否 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
21 | 苏宋 | 男 | 杂工 | 否 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 | |||
22 | 蔡林池 | 男 | 杂工 | 否 | 否 | 2024.09.01 | 1年 | 良好 | 无 |
您当前的位置: 首页>宿城视点>公共企事业单位信息公开集中发布平台>教育领域>初中>宿迁市宿城区罗圩初级中学
【教师招聘】聘用人员信息
来源:
访问量:
发布时间:
2024-10-14 12:22
-
扫一扫在手机打开当前页