【资质标识】药品耗材

来源: 访问量: 发布时间: 2024-10-11 15:29
卫生室基本药物销售价格
*通用名 厂家 规格 供应商 进价 售价 单位
(村级)一次性注射器20ML 宿迁春明医疗器材有限公司 20ml 宿迁鹏辉医疗科技有限公司 1.000 1.000
(村级)一次性注射器5ML 宿迁春明医疗器材有限公司 5ml 宿迁市鹏辉医疗科技有限公司 0.700 0.700
0.9%氯化钠注射液 江苏淮安双鹤药业有限责任公司 100ml:0.9g 江苏华通医药有限公司. 0.730 0.730
阿苯达唑胶囊(基药) 武汉东信医药科技有限责任公司 0.1g*10粒 恒泰医药集团有限公司 6.400 6.400
阿苯达唑片(薄膜衣)(基药) 华中药业股份有限公司 0.2g*10片 恒泰医药集团有限公司(基药) 7.500 7.500
阿苯达唑片(基药) 安徽圣鹰药业有限公司 0.2g 江苏润亚医药有限公司 7.500 7.500
阿法骨化醇片(基药) 重庆药友制药有限责任公司 0.25ug*30片 国药控股淮安有限公司1 36.900 36.900
阿法骨化醇片(基药) 重庆药友制药有限责任公司 0.25ug*30片 国药控股淮安有限公司1(4+7) 36.900 36.900
阿法骨化醇软胶囊(基药) 华润双鹤药业股份有限公司 0.25μg*30粒 南京医药(淮安)天颐有限公司 20.400 20.400
阿法骨化醇软胶囊(基药) 华润双鹤药业 0.25ug*30粒 江苏润亚医药有限公司 26.900 26.900
阿卡波糖胶囊(基药) 四川绿叶制药股份有限公司 50mg*30粒 南京医药(淮安)天颐有限公司1 9.600 9.600
阿卡波糖片(基药) 重庆药友制药有限责任公司 50mg*100片 国药控股淮安有限公司1(4+7) 15.180 15.180
阿卡波糖片(基药) 杭州中美华东制药有限公司 50mg*60片 南京医药(淮安)天颐有限公司1(4+7) 14.630 14.630
阿莫西林分散片(基药) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.25g 江苏润亚医药有限公司 6.490 6.490
阿莫西林分散片(基药) 圣大(张家口)药业有限公司 0.25g 淮安九州通医药有限公司(基) 9.000 9.000
阿莫西林干混悬剂(基药) 辅仁药业 0.125g*20袋 江苏华通医药有限公司1 7.480 7.480
阿莫西林胶囊(基药) 山东鲁抗医药股份有限公司 0.25g*24粒 江苏恒泰医药有限公司(基药) 9.360 9.360
阿莫西林胶囊(基药) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.125g 恒泰医药集团有限公司1(4+7) 8.740 8.740
阿莫西林胶囊(基药) 四川依科制药有限公司 0.125g 宿迁市医药有限公司 4.350 4.350
阿莫西林胶囊(基药) 山东淄博新达制药有限公司 0.25g 江苏恒泰药业有限公司 5.600 5.600
阿莫西林胶囊(基药) 湖南科伦制药有限公司 0.125g 宿迁市医药有限公司 6.000 6.000
阿莫西林胶囊(基药) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.25g 华润淮安医药有限公司1 3.310 3.310
阿莫西林胶囊(基药) 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 0.25g*24粒 江苏康缘医药商业有限公司1(4+7) 1.900 1.900
阿莫西林胶囊(基药) 山东淄博新达制药有限公司 0.25g*36粒 国药控股淮安有限公司1(4+7) 8.530 8.530
阿莫西林胶囊(基药) 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 0.25g 华润淮安医药有限公司1 9.950 9.950
阿莫西林胶囊(基药) 瑞阳制药有限公司 0.125g*50粒 宿迁市医药有限公司(基药) 5.690 5.690
阿莫西林胶囊(基药) 珠海联邦制药股份有限公司 0.25g*24粒 恒泰医药集团有限公司 10.660 10.660
阿莫西林胶囊(基药) 华北制药股份有限公司 0.25g*24粒 江苏恒泰药业有限公司 7.200 7.200
阿莫西林颗粒(基药) 广东彼迪药业有限公司 0.125g 江苏恒泰药业有限公司 3.000 3.000
阿莫西林颗粒(基药) 山东鲁抗医药股份有限公司 0.125g 江苏华通医药有限公司1 5.160 5.160
阿莫西林颗粒(基药) 海南三叶制药厂有限公司 0.25g 恒泰医药集团有限公司1 6.400 6.400
阿莫西林颗粒(基药) 0.125g 江苏恒奇医药有限公司 1.980 1.980
阿莫西林颗粒(基药) 昆明积大制药股份有限公司 0.125g 江苏恒泰药业有限公司1 5.800 5.800
阿莫西林颗粒(基药) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.125g 国药控股淮安有限公司1 7.800 7.800
阿莫西林颗粒(基药) 山东鲁抗医药股份有限公司 0.125g*24包 江苏华通医药有限公司1(4+7) 4.180 4.180
阿莫西林颗粒(基药) 山东鲁抗医药集团泰安制药厂 0.125g*5袋 恒泰医药集团有限公司1(4+7) 4.180 4.180
阿莫西林克拉维酸钾片(薄膜衣)(基药) 国药集团威奇达药业有限公司 0.375g(0.25g/0.125g) 江苏华通医药有限公司. 7.320 7.320
阿奇霉素分散片(基药) 江苏祥瑞药业有限公司 0.1g 江苏恒泰药业有限公司 1.500 1.500
阿奇霉素分散片(基药) 浙江贝得药业有限公司 0.25g 江苏恒泰药业有限公司(基药) 3.100 3.100
阿奇霉素分散片(基药) 遂成药业股份有限公司 0.25g(25万单位) 江苏恒泰药业有限公司 2.200 2.200
阿奇霉素分散片 四川科伦药业股份有限公司 0.25g*6片 江苏嘉亿医药有限公司1(4+7) 5.600 5.600
阿奇霉素胶囊(基药) 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 0.25g(25万单位) 江苏恒泰医药有限公司 4.300 4.300
阿奇霉素胶囊(基药) 江苏长江药业有限公司 0.25g 江苏恒泰药业有限公司 5.240 5.240
阿奇霉素胶囊(基药) 北京四环制药有限公司 0.25g*6粒 南京医药(淮安)天颐公司1(4+7) 5.460 5.460
阿奇霉素胶囊(基药) 西安利君制药有限责任公司 0.25g*6粒 恒泰医药集团有限公司1(4+7) 4.970 4.970
阿奇霉素颗粒(基药) 海口奇力制药股份有限公司 0.1g 三六零医药电子商务有限公司 2.000 2.000
阿奇霉素颗粒(基药) 湖北东信药业有限公司 0.1g 恒泰医药集团有限公司(基药) 3.520 3.520
阿奇霉素颗粒(基药) 湖北四环制药有限公司 0.1g 三六零医药电子商务有限公司 2.670 2.670
阿奇霉素颗粒(基药) 广东逸舒制药股份有限公司 0.1g 江苏华通医药有限公司1 6.000 6.000
阿奇霉素颗粒(基药) 四川百利药业有限责任公司 0.25g 江苏华通医药有限公司(基) 5.150 5.150
阿奇霉素颗粒(基药) 广东逸舒制药股份有限公司 0.25g 江苏华通医药有限公司 9.150 9.150
阿奇霉素颗粒(基药) 齐鲁制药有限公司 0.1g*6袋 江苏润亚医药有限公司(基) 4.520 4.520
阿司匹林肠溶片(基药) 沈阳奥吉娜药业有限公司 0.1g*24片 江苏华通医药有限公司. 9.900 9.900
阿司匹林肠溶片(基药) 山西同达药业有限公司 25mg 江苏华通医药有限公司(基) 3.200 3.200
阿司匹林肠溶片(基药) 辰欣药业股份有限公司 25mg 江苏恒泰医药有限公司 3.150 3.150
阿司匹林肠溶片(基药) 山西同达药业有限公司 50mg 恒泰医药集团有限公司 5.800 5.800
阿司匹林肠溶片(基药) 石药集团欧意药业有限公司 50mg 南京淮安天颐医药有限公司【基药】 7.210 7.210
阿司匹林肠溶片(基药) 湖南新汇制药股份有限公司 50mg 国药控股淮安有限公司1 3.600 3.600
阿司匹林肠溶片(基药) 陕西白鹿制药股份有限公司 50mg 江苏华通医药有限公司1 5.480 5.480
阿托伐他汀钙片(薄膜衣)(基药) 辉瑞制药有限公司 10mg*7片 恒泰医药集团有限公司 25.160 25.160
阿托伐他汀钙片(基药) 乐普制药科技有限公司 10mg*14片 国药控股淮安有限公司1(4+7) 2.540 2.540
阿托伐他汀钙片(基药) 乐普制药科技有限公司 10mg*14片 国药控股淮安有限公司1(4+7) 2.540 2.540
阿托伐他汀钙片(基药) 辽宁鑫善源药业有限公司 20mg*15片 南京医药(淮安)天颐有限公司1(4+7) 2.500 2.500
阿昔洛韦滴眼液(基药) 武汉五景药业有限公司 8ml:8mg(0.1%) 江苏恒泰药业有限公司 5.960 5.960
阿昔洛韦滴眼液(基药) 江苏远恒药业有限公司 8ml:8mg(0.1%) 江苏华通医药有限公司 8.000 8.000
阿昔洛韦滴眼液(基药) 江苏远恒药业有限公司 8ml*1支 江苏润亚医药有限公司(基) 5.140 5.140
阿昔洛韦片(基药) 山东齐都药业有限公司 0.2g*24片 国药控股淮安有限公司1(4+7) 15.560 15.560
阿昔洛韦片(基药) 海口奇力制药股份有限公司 0.1g 江苏恒奇医药有限公司(基药) 3.200 3.200
阿昔洛韦片(基药) 湖南明瑞制药有限公司 0.1g 江苏华通医药有限公司 2.600 2.600
阿昔洛韦片(基药) 广东彼迪药业有限公司 0.2g*24片 江苏华通医药有限公司1 8.100 8.100
阿昔洛韦片(基药) 浙江浙北药业有限公司 0.2g*24片 国药控股淮安有限公司1(4+7) 14.910 14.910
阿昔洛韦片(基药) 四川科伦药业股份有限公司 0.2g*12片 江苏嘉亿医药有限公司1(4+7) 7.740 7.740
阿昔洛韦片 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 24片*1盒 恒泰医药集团有限公司 4.200 4.200
阿昔洛韦乳膏(基药) 遂成药业股份有限公司 10g:0.3g(3%)*1支 恒泰医药集团有限公司 2.310 2.310
阿昔洛韦乳膏(基药) 10g:0.3g(3%) 0.630 0.630
阿昔洛韦乳膏(基药) 湖北东信药业有限公司 10g:0.3g(3%) 恒泰医药集团有限公司 2.310 2.310
阿昔洛韦乳膏(基药) 北京悦康凯悦制药有限公司 10g:0.3g(3%) 宿迁医药有限公司 3.000 3.000
阿昔洛韦乳膏(基药) 湖北人福成田药业有限公司 10g:0.3g(3%) 江苏润亚医药有限公司1 1.220 1.220
阿兹夫定片(新冠用药) 河南真实生物科技有限公司 1mg*35片 270.000 270.000
艾附暖宫丸(大蜜丸)(基药) 山西华康药业股份有限公司 9g 4.120 4.120
艾附暖宫丸(基药) 山西华康药业股份有限公司 6g*6袋 江苏恒泰药业有限公司 7.500 7.500
氨茶碱片(基药) 山西云鹏制药有限公司 0.1g 江苏润亚医药有限公司(基) 8.000 8.000
氨茶碱片(基药) 山西云鹏制药有限公司 0.1g 江苏润亚医药有限公司 8.000 8.000
氨茶碱片(基药) 山西太原药业有限公司 0.1g 华润淮安医药有限公司1 8.500 8.500
氨茶碱片(基药) 山东新华制药股份有限公司 0.1g*100粒 江苏华通医药有限公司1 4.950 4.950
氨茶碱注射液(基药) 河南润弘制药股份有限公司 2ml:0.25g 国药控股淮安有限公司1(4+7) 0.750 0.750
氨茶碱注射液(基药) 山西太原药业有限公司 2ml:0.25g 华润淮安医药有限公司1 0.850 0.850
氨茶碱注射液 常州兰陵制药有限公司 0.25g*1支 恒泰医药集团有限公司(基药) 3.000 3.000
氨咖黄敏胶囊(基药) 扬州市三药制药有限公司 复方 0.460 0.460
氨咖黄敏胶囊(基药) 1 复方 江苏恒泰药业有限公司 0.580 0.580
氨咖黄敏胶囊(基药) 复方 江苏恒奇医药(基) 1.000 1.000
氨咖黄敏胶囊(基药) 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 10粒*1板 南京淮安天颐医药有限公司【基药】 4.850 4.850
氨咖黄敏胶囊 山西太原药业有限公司 1复方*1板 江苏华通医药有限公司1(4+7) 1.100 1.100
安乃近片 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 0.5g 江苏恒泰药业有限公司 1.650 1.650
安乃近片 华中药业股份有限公司 0.5g 江苏恒泰药业有限公司(基药) 5.900 5.900
安神补脑液(基药) 广州星群(药业)股份有限公司 10ml 9.390 9.390
安神补脑液(基药) 鲁南厚普制药有限公司 10ml 宿迁瑞康医药有限公司 13.000 13.000
安神补脑液 广州白云山星群(药业)股份有限公司 10ml 江苏恒泰医药有限公司(基药) 24.800 24.800
安神补脑液 广州白云山星群(药业)股份有限公司 10ml*10支 恒泰医药集团有限公司 19.790 19.790
安神补脑液 鲁南厚普制药有限公司 10ml*10瓶 恒泰医药集团有限公司1 24.800 24.800
氯雷他定片(基药) 江苏联环药业股份有限公司 10mg 南京医药(淮安)天颐有限公司1 9.000 9.000
奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 山东罗欣药业集团股份有限公司 10mg*28粒 国药控股淮安有限公司1(4+7) 4.820 4.820
奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 海南海灵化学制药有限公司 20mg*14粒 华润淮安医药有限公司1(4+7) 4.150 4.150
奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 山东罗欣药业集团股份有限公司 20mg*28粒 恒泰医药集团有限公司1(4+7) 8.190 8.190
奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 海南葫芦娃制药有限公司 10mg 宿迁瑞康医药有限公司1 12.860 12.860
奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 苏州二叶制药有限公司 20mg 江苏华通医药有限公司(基药) 9.910 9.910
奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 上海信谊万象药业股份有限公司 20mg 江苏恒泰药业有限公司 8.260 8.260
奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 山东罗欣药业集团股份有限公司 20mg 江苏恒泰药业有限公司 0.950 0.950
奥美拉唑肠溶胶囊(基药) 海南海灵化学制药有限公司 20mg*14粒 华润淮安医药有限公司1(4+7) 2.070 2.070
奥硝唑氯化钠注射液(基药) 西安天一秦昆制药有限责任公司 100ml:0.5g 国药控股淮安有限公司 19.580 19.580
奥硝唑氯化钠注射液(基药) 陕西金裕制药股份有限公司 0.5g*100ml 江苏华通医药有限公司(基) 18.700 18.700
奥硝唑氯化钠注射液 陕西金裕制药股份有限公司 100ml:0.5g:0.825g 江苏华通医药有限公司1 18.700 18.700
奥硝唑氯化钠注射液 四川科伦药业股份有限公司 100ml:0.25g:0.9g 江苏元康医药有限公司(基) 12.600 12.600
奥硝唑氯化钠注射液 四川科伦药业股份有限公司 100ml:0.5g:0.9g 宿迁市医药有限公司 18.650 18.650
奥硝唑注射液 石家庄四药有限公司 3ml:0.5g 江苏嘉亿医药有限公司1(4+7) 1.200 1.200
氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片(薄膜衣)(基药) 拜耳医药保健有限公司启东分公司 复方 南京医药(淮安)天颐有限公司 9.150 9.150
氨酚伪麻美芬片(Ⅱ)/氨麻苯美片(薄膜衣) 拜耳医药保健有限公司启东分公司 复方*15 南京医药(淮安)天颐有限公司 9.150 9.150
柏子养心丸(水蜜丸)(基药) 上海华源制药安徽广生药业有限公司 60g 江苏润亚医药有限公司 8.650 8.650
柏子养心丸(水蜜丸)(基药) 山西华康药业股份有限公司 6g(10g/100丸) 江苏恒泰药业有限公司 7.500 7.500
柏子养心丸(水蜜丸)(基药) 上海华源制药安徽广生药业有限公司 60g 江苏嘉亿医药有限公司(基) 6.060 6.060
百乐眠胶囊 扬子江药业集团有限公司 0.27g*24粒 江苏恒泰药业有限公司1 42.500 42.500
氯雷他定片(基药) 万特制药(海南)有限公司 10mg 2.750 2.750
板蓝根颗粒(基药) 广东省罗浮山白鹤制药厂 10g*10袋 江苏润亚医药有限公司 7.000 7.000
板蓝根颗粒(基药) 湖北东信药业有限公司 10g*10袋 国药控股淮安有限公司1 7.270 7.270
板蓝根颗粒(基药) 四川依科制药有限公司 10g 恒泰医药集团有限公司 7.600 7.600
板蓝根颗粒(基药) 河北万岁药业有限公司 10g 恒泰医药集团有限公司 9.000 9.000
板蓝根颗粒(基药) 辅仁药业集团有限公司 10g(相当于饮片14g) 江苏元康医药有限公司(基) 8.900 8.900
板蓝根颗粒(基药) 江西本真药业有限公司 10g*20包 南京医药(淮安)天颐有限公司 9.160 9.160
板蓝根颗粒(基药) 湖北东信药业有限公司 10g*1袋 国药控股淮安有限公司(基) 7.270 7.270
板蓝根颗粒(基药) 广西日田药业集团有限责任公司 10g*10袋 江苏恒奇医药有限公司(基药) 5.800 5.800 g
板蓝根颗粒(无蔗糖)(基药) 1 3g 宿迁市医药有限公司 13.500 13.500
板兰根颗粒 10g 江苏华通医药有限公司1 7.500 7.500
替米沙坦片(基药) 江苏万邦生化医药股份有限公司 40mg*16片 南京医药(淮安)天颐有限公司1 15.590 15.590
胞磷胆碱钠氯化钠注射液(基药) 重庆莱美药业股份有限公司 100ml:0.25g:0.9g 华润淮安医药有限公司1 3.560 3.560
胞磷胆碱钠注射液(基药) 湖北津药药业股份有限公司 2ml:0.25g 江苏润亚医药有限公司1(4+7) 0.650 0.650
胞磷胆碱钠注射液(基药) 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 2ml*1支 江苏华通医药有限公司1 0.550 0.550
胞磷胆碱钠注射液(基药) 山东益康药业股份有限公司 2ml:0.25g*1支 江苏华通医药有限公司1 0.860 0.860
保和颗粒(基药) 太极集团四川绵阳制药有限公司 4.5g*10袋 江苏华通医药有限公司1 21.730 21.730
保和颗粒(基药) 安徽九方制药有限公司 4.5g 国药控股淮安有限公司(基) 20.000 20.000
保和颗粒(基药) 安徽九方制药有限公司 4.5g 国药控股淮安有限公司1 14.000 14.000
保和颗粒(基药) 兰州和盛堂制药有限公司 4.5g*24袋 江苏华通医药有限公司. 17.280 17.280
保和丸(浓缩丸)(基药) 上海华源制药 3g/8丸 江苏润亚医药有限公司 6.180 6.180
保和丸(浓缩丸)(基药) 芜湖张恒春药业有限公司 3g/8丸 江苏恒泰药业有限公司(基药) 4.800 4.800
保和丸 上海华源制药安徽广生药业有限公司 200丸*200丸 江苏嘉亿医药有限公司1 6.100 6.100
酒石酸美托洛尔片(基药) 阿斯利康制药有限公司 25mg 国药控股淮安有限公司(基) 6.900 6.900
琥珀酸美托洛尔缓释片(基药) 阿斯利康药业 47.5mg*7片 14.700 14.700
倍他米松片(基药) 辰欣药业股份有限公司 0.5mg 江苏恒泰药业有限公司 5.200 5.200
苯磺酸氨氯地平片(基药) 辉瑞制药有限公司 5mg*7粒 南京医药(淮安)天颐(基) 24.010 24.010
苯磺酸氨氯地平片(基药) 山西康立生药业有限公司 2.5mg 淮安九州通医药有限公司 10.070 10.070
苯磺酸氨氯地平片(基药) 国药集团容生制药有限公司 5mg*14片 南京医药(淮安)天颐有限公司1(4+7) 2.850 2.850
苯磺酸氨氯地平片(基药) 浙江京新药业股份有限公司 5mg*28片 南京医药(淮安)天颐有限公司1(4+7) 1.600 1.600
苯磺酸左氨氯地平片(基药) 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 2.5mg*7片 江苏恒泰药业有限公司(基药) 12.080 12.080
苯磺酸左氨氯地平片(基药) 南昌弘益药业有限公司 2.5mg*14片 国药控股淮安有限公司(基) 7.630 7.630
复方地芬诺酯片(基药) 常州康普药业有限公司 2.5mg 9.100 9.100
鼻炎康片(薄膜衣)(基药) 国药集团德众(佛山)药业有限公司 每片重0.37g*96片 南京医药(淮安)天颐(基) 23.500 23.500
鼻炎康片(薄膜衣)(基药) 国药集团德众(佛山)药业有限公司 每片重0.37g 国药控股淮安有限公司(基) 20.720 20.720
鼻炎康片(薄膜衣)(基药) 国药集团德众(佛山)药业有限公司 0.37g*96片 南京医药(淮安)天颐有限公司 20.580 20.580
蒙脱石散 海南先声药业有限公司 3g*15袋 江苏恒泰药业有限公司 11.000 20.000
阿司匹林肠溶胶囊 永信药品工业(昆山)有限公司 0.1g*30粒 南京医药(淮安)天颐有限公司 16.540 16.540
补中益气丸(基药) 上海华源制药安徽广生药业有限公司 200粒*1瓶 江苏润亚医药有限公司 6.180 6.180
补中益气丸(浓缩丸)(基药) 3g/8丸 江苏润亚医药有限公司 6.260 6.260
补中益气丸(浓缩丸)(基药) 芜湖张恒春药业 3g/8丸 江苏恒泰药业有限公司(基药) 4.820 4.820
布洛芬缓释胶囊(基药) 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 0.3g 江苏恒泰医药有限公司 20.900 20.900
布洛芬缓释胶囊(基药) 广州柏赛罗药业有限公司 0.3g 江苏润亚医药有限公司 8.000 8.000
布洛芬缓释胶囊(基药) 上海信谊天平药业有限公司 0.3g 南京医药(淮安)天颐有限公司1(4+7) 4.800 4.800
布洛芬缓释胶囊(基药) 中美天津史克制药有限公司 0.3g 南京医药(淮安)天颐有限公司 12.970 12.970
布洛芬缓释胶囊(基药) 广州柏赛罗药业有限公司 0.3g 江苏润亚医药有限公司 6.670 6.670
布洛芬缓释胶囊(基药) 珠海润都制药股份有限公司 0.3g*28粒 江苏泓诚医药有限公司 11.760 11.760
布洛芬缓释胶囊(基药) 上海信谊天平药业有限公司 0.3g*20粒 南京医药(淮安)天颐有限公司1 19.900 19.900
布洛芬缓释胶囊(基药) 上海信谊天平药业有限公司 0.3g*15粒 南京医药(淮安)天颐有限公司1(4+7) 4.800 4.800
布洛芬缓释胶囊(基药) 广州柏赛罗药业有限公司 0.3g*20片 江苏润亚医药有限公司 3.990 3.990
布洛芬混悬滴剂(基药) 天大药业(珠海)有限公司 15ml:0.6g 江苏华通医药有限公司 7.810 7.810
布洛芬混悬液(基药) 扬州一洋制药有限公司 100ml:2.0g 江苏元康医药有限公司1 6.890 6.890
布洛芬混悬液(基药) 扬州市三药制药有限公司 100ml:2.0g 江苏恒泰医药有限公司 6.730 6.730
布洛芬混悬液(基药) 扬州市三药制药有限公司 100ml:2.0g 江苏华通医药有限公司. 5.550 5.550
布洛芬混悬液(基药) 北京韩美药品有限公司 100ml*1瓶 江苏华通医药有限公司1 5.990 5.990
布洛芬混悬液(新冠用药) 江苏恒瑞医药股份有限公司 100ml:2g 卫健委 6.400 6.400
布洛芬胶囊(基药) 长春迪瑞制药有限公司 0.2g 江苏华通医药有限公司1 2.750 2.750
布洛芬胶囊(基药) 长春迪瑞制药有限公司 0.2g*12粒 国药控股淮安有限公司1 2.500 2.500
布洛芬颗粒(基药) 石药集团欧意药业有限公司 0.1g 南京医药(淮安)天颐有限公司1 17.500 17.500
布洛芬颗粒(基药) 浙江康恩贝制药股份有限公司 0.2g*9袋 江苏恒泰药业有限公司 9.600 9.600
布洛芬颗粒(基药) 哈药集团世一堂制药厂 0.2g*20袋 恒泰医药集团有限公司1(4+7) 4.970 4.970
布洛芬颗粒(新冠用药) 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 0.2g*10袋 卫健委 11.880 11.880
布洛芬片(薄膜衣)(基药) 山西同达药业有限公司 0.1g 江苏华通医药有限公司1 4.900 4.900
布洛芬片(薄膜衣)(基药) 常州制药厂有限公司 0.1g 江苏恒泰医药有限公司 5.000 5.000
布洛芬片(基药) 青岛黄海制药有限责任公司 0.1g*100片 恒泰医药集团有限公司 15.200 15.200
布洛芬片(新冠用药) 华中药业股份有限公司 0.1g*100片 卫健委 40.000 40.000
布洛芬片(新冠用药) 上海金不换兰考制药有限公司 0.2g*24片 南京博然优弈医疗科技发展有限公司 20.000 20.000
参麦注射液(基药) 云南植物药业有限公司 20ml 5.350 5.350
参麦注射液(基药) 云南植物药业有限公司 20ml 5.350 5.350
参麦注射液(基药) 云南植物药业有限公司 10ml 恒泰医药集团有限公司 1.480 1.480
参麦注射液(基药) 云南植物药业有限公司 20ml 江苏华通医药有限公司. 3.330 3.330
参松养心胶囊(基药) 北京以岭药业有限公司 0.4g*36粒 南京医药(淮安)天颐有限公司1 25.490 25.490
参松养心胶囊(基药) 北京以岭药业有限公司 0.4g*36粒 南京医药(淮安)天颐有限公司 25.480 25.480
参苓白术散(基药) 山西华康药业股份有限公司 6g 恒泰医药集团有限公司 9.000 9.000
茶碱缓释片(基药) 广州白云山光华制药股份有限公司 0.1g 8.500 8.500
茶碱缓释片(基药) 珠海润都制药股份有限公司 0.1g 江苏泓诚医药有限公司 6.500 6.500
茶碱缓释片(基药) 湖南绅泰春药业有限公司 0.1g 南京医药(淮安)天颐(基) 9.120 9.120
茶碱缓释片(基药) 瑞阳制药有限公司 0.1g 宿迁市医药有限公司 12.000 12.000
茶碱缓释片(基药) 山东新华制药股份有限公司 0.1g 江苏嘉亿医药有限公司1 5.300 5.300
茶碱缓释片(基药) 湖南绅泰春制药股份有限公司 0.1g*24片 江苏元康医药有限公司 8.000 8.000
柴胡注射液(基药) 河南福森药业有限公司 2ml 江苏恒泰药业有限公司 0.350 0.350
阿苯达唑片(基药) 河南全宇制药股份有限公司 0.1g*10片 6.200 6.200
复方锌布颗粒(基药) 神威药业有限公司 0.1g:0.15g:2mg 6.230 6.230
胞磷胆碱钠氯化钠注射液(基药) 1 100ml:0.5g:0.9g 江苏华通医药有限公司 3.540 3.540
胞磷胆碱钠氯化钠注射液(基药) 辰欣药业股份有限公司 100ml:0.5g:0.9g 江苏华通医药有限公司1 7.360 7.360
川贝雪梨膏 九寨沟天然药业集团有限责任公司 120g 江苏华通医药有限公司1 11.300 11.300
川贝枇杷糖浆 湖北诺得胜制药有限公司 100ml 江苏恒奇医药有限公司(基药) 8.000 8.000
川芎茶调丸(水丸)(基药) 山西华康药业股份有限公司 6g 宿迁市医药有限公司(基药) 7.500 7.500
穿心莲胶囊(基药) 南京厚生药业有限公司 0.105g(以穿心莲干浸膏计) 南京医药淮安天颐有限公司 11.280 11.280
穿心莲片(薄膜衣)(基药) 天圣制药集团股份有限公司 0.105g(以穿心莲干浸膏计) 6.420 6.420
创可贴 江苏武进 1片 0.100 0.100
创可贴 海宁爱康 1片 0.140 0.140
醋酸泼尼松片(基药) 江苏鹏鹞药业有限公司 5mg*100片 江苏润亚医药有限公司 7.500 7.500
醋酸泼尼松片(基药) 华中药业股份有限公司 5mg 江苏恒泰医药有限公司(基) 4.200 4.200
醋酸泼尼松片(基药) 上海金不换兰考制药有限公司 5mg*100片 江苏恒泰药业有限公司 3.850 3.850
醋酸曲安奈德尿素乳膏 保定市金钟制药有限公司 10g(每10g含醋酸曲安奈德10mg, 江苏华通医药有限公司. 3.000 3.000
醋酸曲安奈德乳膏(基药) 安徽新和成皖南药业有限公司 10g:2.5mg(0.025%) 0.680 0.680
醋酸曲安奈德益康唑乳膏(基药) 浙江得恩德制药有限公司 15g*1盒 江苏润亚医药有限公司 9.260 9.260
注射用头孢呋辛钠(基药) 国药集团致君(深圳)制药有限公司 1.5g 江苏华通医药有限公司1 8.840 8.840
丹参注射液(基药) 江苏神龙药业有限公司 10ml 江苏华通医药有限公司 1.960 1.960
丹参注射液(基药) 上海新亚药业高邮有限公司 2ml 0.890 0.890
丹参注射液(基药) 江苏恒沣药业有限公司 10ml 江苏华通医药有限公司1 3.300 3.300
丹参注射液(基药) 福建古田药业有限公司 10ml 江苏华通医药有限公司1(4+7) 1.500 1.500
丹参注射液(基药) 四川升和药业股份有限公司 10ml 国药控股徐州有限公司1(4+7) 1.670 1.670
丹参注射液(基药) 神威药业集团有限公司 10ml*1支 南京医药(淮安)天颐有限公司1(4+7) 1.980 1.980
单硝酸异山梨酯片(基药) 山东方明药业集团股份有限公司 20mg*48片 恒泰医药集团有限公司1(4+7) 20.210 20.210
单硝酸异山梨酯片(基药) 丽珠集团丽珠制药厂 10mg*50片 国药控股淮安有限公司(基药) 11.240 11.240
胞磷胆碱钠葡萄糖注射液(基药) 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 100ml:0.25g 江苏恒泰药业有限公司(基药) 5.650 5.650
灯盏花素片(基药) 云南植物药业有限公司 20mg 江苏华通医药有限公司 13.300 13.300
灯盏花素片(基药) 广东彼迪药业有限公司 20mg*24片 江苏华通医药有限公司. 14.880 14.880
滴眼用利福平(基药) 武汉五景药业有限公司 10ml:5mg(0.05%)*1支 恒泰医药集团有限公司 4.140 4.140
双氯芬酸钠缓释片(基药) 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 0.1g*12片 国药控股淮安有限公司1 9.000 9.000
双氯芬酸钠缓释片 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 0.1g*12片 国药控股淮安有限公司1 9.000 9.000
地奥心血康胶囊(基药) 成都地奥制药集团有限公司 0.1g 江苏恒泰药业有限公司 14.480 14.480
地奥心血康胶囊(基药) 成都地奥制药集团有限公司 0.1g*20粒 恒泰医药集团有限公司 12.600 12.600
地高辛片(基药 上海上药信宜 0.25mg*3板 恒泰医药集团有限公司 30.000 30.000
地塞米松磷酸钠注射液(基药) 辰欣药业股份有限公司 1ml:2mg 江苏华通医药有限公司1 0.190 0.190
地塞米松磷酸钠注射液(基药) 江苏涟水制药有限公司 5mg/支 江苏恒泰医药有限公司 0.190 0.190
