考生号 | 姓名 | 性别 | 县区代码 | 县区名称 | 报名点代码 | 报名点学校名称 | 班级 | 音乐过程性
评价等级 |
音乐任课
(核分)教师 |
美术过程性
评价等级 |
美术任课
(核分)教师 |
2402050101 | 蔡婷雨 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050102 | 蔡文清 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050103 | 蔡鑫 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050104 | 蔡雨莟 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050105 | 付天宇 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050106 | 高行轩 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050107 | 高黎明 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050108 | 高美辰 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050109 | 高铭卿 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050110 | 葛施佳 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050111 | 井子杰 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050112 | 李佳欣 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050113 | 李然 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050114 | 李新 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050115 | 梁文绣 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050116 | 刘馨冉 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050117 | 陆俊成 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050118 | 吕朝 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | B | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050119 | 全梓豪 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050120 | 任欣宇 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050121 | 沈忠义 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050122 | 施萌 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050123 | 孙乐陈 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050124 | 王传武 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050125 | 王俊熙 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050126 | 王谦 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050127 | 王诗诺 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050128 | 王婷婷 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050129 | 王雨轩 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050130 | 王子衡 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050131 | 王子康 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050132 | 王紫涵 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050133 | 吴欣菲 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050134 | 许晴 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050135 | 余修贤 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050136 | 张恒睿 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050137 | 张彤 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050138 | 张子俊 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050139 | 赵莉娜 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050140 | 赵依晨 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050141 | 周馨爱 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050142 | 朱立朋 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050143 | 朱丽丽 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050144 | 马闯 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050145 | 倪可 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050146 | 孟雨歌 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050147 | 薛籽晗 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050148 | 刘裕才 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050149 | 蔡子璇 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050150 | 季冬灿 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 01 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050201 | 蔡依阳 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050202 | 甘槟睿 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050203 | 王乐 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050204 | 吴甜甜 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050205 | 张一琪 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050206 | 李霄霄 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050207 | 杨清 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050208 | 蔡明熙 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050209 | 赵子杰 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050210 | 孙子涵 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050211 | 许玉歆 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050212 | 王子涵 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050213 | 周强 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050214 | 杨梦茹 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050215 | 蔡雨杰 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050216 | 高坤 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050217 | 胡蕊 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050218 | 黄楚韩 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050219 | 王咏佳 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050220 | 王玉婷 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050221 | 周楠 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050222 | 蔡林轩 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050223 | 蔡馨怡 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050224 | 陈思远 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050225 | 李天俊 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050226 | 王俊南 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050227 | 叶博文 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050228 | 朱雅诗 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050229 | 景立栋 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050230 | 李欣悦 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050231 | 王子怡 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050232 | 蒋海文 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050233 | 蔡芝涵 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050234 | 张凌之 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050235 | 李欣欣 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050236 | 刘钦理 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050237 | 史新放 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050238 | 王馨悦 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050239 | 王鑫宇 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050240 | 张嘉欣 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050241 | 赵雲赫 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050242 | 王彩平 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050243 | 蔡裕亮 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050244 | 王欣悦 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050245 | 王泳顺 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050246 | 蒋莲花 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050247 | 高雨乐 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050248 | 刘宇 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 02 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050301 | 刘艺凡 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050302 | 董思淼 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050303 | 樊文博 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050304 | 李镇宇 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050305 | 刘昌赫 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050306 | 刘馨菲 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050307 | 沈纾萌 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050308 | 王靖雯 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050309 | 许然 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050310 | 臧菲菲 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050311 | 邹家瑞 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050312 | 沈子生 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050313 | 王宝沣 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050314 | 王雅琪 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050315 | 吴紫韩 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050316 | 徐暄峻 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050317 | 李函旭 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050318 | 蔡鸣俊 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050319 | 刘笛 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050320 | 董可欣 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050321 | 蔡滨 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050322 | 蔡子怡 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050323 | 陈乐乐 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050324 | 姜坡 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050325 | 杨雨乐 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050326 | 陈斯权 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050327 | 李思辰 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050328 | 关红妍 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050329 | 张耀文 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050330 | 李俊贤 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050331 | 陈新雨 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050332 | 田煜 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050333 | 蔡思雨 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050334 | 蔡英豪 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050335 | 高升 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050336 | 王天赐 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050337 | 王旭 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050338 | 王永乐 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050339 | 蔡文博 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050340 | 沈意凡 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050341 | 尤梦娇 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050342 | 南统军 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050343 | 沈优 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050344 | 刘佳 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050345 | 许敏 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050346 | 杨文 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050347 | 张钰晨 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050348 | 王雪 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050349 | 王可欣 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050350 | 王紫妍 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 03 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050401 | 蔡欣欣 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050402 | 苑文亮 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050403 | 朱梓翔 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050404 | 杨志豪 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050405 | 陈梦凡 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050406 | 薛培银 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050407 | 吴雨欣 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050408 | 高超 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050409 | 杨卓 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050410 | 蔡俊熙 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050411 | 张萌 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050412 | 张耀文 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050413 | 田远 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | B | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050414 | 蔡佳琪 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050415 | 李小诺 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050416 | 刘朗 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050417 | 马宁 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050418 | 施昌琪 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050419 | 孙群松 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050420 | 朱滋雅 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050421 | 陈子茹 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050422 | 邓威 | 男 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050423 | 董玥如 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050424 | 房奕含 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
2402050425 | 谷雨杰 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | B | 陆春艳 |
2402050426 | 何静怡 | 女 | 02 | 宿城区 | 0205 | 宿迁市宿城区蔡集初级中学 | 04 | A | 赵玉寒 | A | 陆春艳 |
